To help you choose your items, here is a summary of the different sizes of our products.
The size of a belt is measured from the end of the buckle to the middle hole.
This length corresponds to your waist size.
Here is how to interpret these lengths:
Trouser waist size (FR) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 |
Belt size | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | XXL | |||||
Length / Waist size | 80 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm | 100cm | 105 cm | 110 cm | 115 cm | 120 cm | 120 cm | 130 cm |
If you hesitate between two sizes, always take the larger one.
Your fingers can vary in size during the day. Your ring should also be able to pass the joint of the finger and not tight to the point of preventing blood flow.
US size | French size | Finger circumference | Diameter* of the ring |
3 | 44 | 44 mm | 14,01 mm |
3 1/2 | 45 | 45 mm | 14,33 mm |
3 3/4 | 46 | 46 mm | 14,65 mm |
4 | 47 | 47 mm | 14,97 mm |
4 1/2 | 48 | 48 mm | 15,29 mm |
4 3/4 | 49 | 49 mm | 15,61 mm |
5 1/4 | 50 | 50 mm | 15,92 mm |
5 3/4 | 51 | 51 mm | 16,24 mm |
6 | 52 | 52 mm | 16,56 mm |
6 1/4 | 53 | 53 mm | 16,88 mm |
6 3/4 | 54 | 54 mm | 17,20 mm |
7 | 55 | 55 mm | 17,52 mm |
7 1/4 | 56 | 56 mm | 17,83 mm |
7 3/4 | 57 | 57 mm | 18,15 mm |
8 1/4 | 58 | 58 mm | 18,47 mm |
8 3/4 | 59 | 59 mm | 18,79 mm |
9 | 60 | 60 mm | 19,11 mm |
9 1/2 | 61 | 61 mm | 19,43 mm |
9 3/4 | 62 | 62 mm | 19,75 mm |
10 1/4 | 63 | 63 mm | 20,06 mm |
10 1/2 | 64 | 64 mm | 20,38 mm |
11 | 65 | 65 mm | 20,70 mm |
11 3/8 | 66 | 66 mm | 21,02mm |
11 3/4 | 67 | 67 mm | 21,34 mm |
12 1/4 | 68 | 68 mm | 21,66 mm |
12 1/2 | 69 | 69 mm | 21,97 mm |
13 | 70 | 70 mm | 22,29 mm |
13 1/4 | 71 | 71 mm | 22,61 mm |
13 3/4 | 72 | 72 mm | 22,92 mm |
14 | 73 | 73 mm | 23,24 mm |
14 1/2 | 74 | 74 mm | 23,4 mm |
15 | 75 | 75 mm | 23,88 mm |
* corresponds to the "inside" diameter of the ring.